Вартість навчання в ОНУ імені І.І.Мечникова
(за контрактом)
2025-2026 навчальний рік
Підготовче відділення
(термін навчання - 10 місяців)
| Підготовче відділення  | Вартість одного року навчання (в доларах США) | 
| 1100 | 
Бакалавр
(термін навчання - 3 роки 10 місяців)
| № | Назва спеціальності 
 | Код 
 | Вартість навчання, щорічно, доларів США | |
| ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ | ||||
| 1 | Історія та археологія | B9 | 1 600 | |
| 2 | Філософія | В10 | 1 600 | |
| ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 3 | Українська мова та література | B11.01 | 1 600 | |
| 4 | Прикладна лінгвістика | B11.10 | 1 600 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ | ||||
| 5 | Журналістика | C7 | 2 000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ | ||||
| 6 | (Філологія) Германські мови та літератури (переклад вплючно), перша - англійська | B11.041 | 2 000 | |
| 7 | (Філологія) Германські мови та літератури (переклад вплючно), перша - німецька | B11.043 | 2 000 | |
| 8 | (Філологія) Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська | B11.051 | 2 000 | |
| 9 | (Філологія) Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька | В11.055 | 2 000 | |
| ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 9 | Туризм та рекреація | ЈЗ | 1 800 | |
| 10 | Науки про Землю | E4 | 1 600 | |
| 11 | Географія та регіональні студії | Сб | 1 600 | |
| 12 | Середня освіта Географія | A4.07 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||||
| 13 | Математика | Е7 | 1 600 | |
| 14 | Комп'ютерна інженерія | F7 | 2 000 | |
| 15 | Комп'ютерні науки | F3 | 2 000 | |
| 16 | Інформаційні системи та технології | F6 | 2 000 | |
| БОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 17 | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | A4.05 | 1 800 | |
| 18 | Біотехнології та біоінженерія | G21 | 1 800 | |
| 19 | Садово-паркове господарство | H3 | 1 800 | |
| ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНХ ВІДНОСИН ПОЛІТОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ | ||||
| 20 | Політологія | C2 | 1 600 | |
| 21 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | C3 | 2 000 | |
| 22 | Міжнародні економічні відносини | C1.02 | 2 000 | |
| ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 23 | Право | D8 | 2 000 | |
| 24 | Облік i оподаткування | D1 | 2 000 | |
| 25 | Менеджмент | D3 | 2 000 | |
| 26 | Економіка | C1.01 | 2 000 | |
| 27 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | D2 | 2 000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ | ||||
| 28 | Соціальна робота та консультування | І10 | 1 600 | |
| 29 | Психологія | C4 | 2 000 | |
| 30 | Освітні науки | Al | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ ТА ФАРМАЦІЇ | ||||
| 31 | Хімія | Е3 | 1 800 | |
| 32 | Фармацевтична хімія | В3 | 1 800 | |
| 33 | Фармаііія (за спеціалізаиіями) | І8 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ I ЕКОЛОГІЇ | ||||
| 34 | Науки про Землю (ОП Гідрометеорологія) | E4 | 1 100 | |
| 35 | Науки про Землю (ОП Метеорологія i кліматологія) | E4 | 1 100 | |
| 36 | Науки про Землю (ОП Гідрологія i комплексне використання водних ресурсів) | E4 | 1 100 | |
| 37 | Науки про Землю (ОП Океанояогія i гідрографія) | E4 | 1 100 | |
| 38 | Науки про Землю (ОП Агрометеорологія) | E4 | 1 100 | |
| 39 | Геодезія та землеустрій (ОП землеустрій i кадастр) | G18 | 1 100 | |
| 40 | Водні біоресурси та аквакулвтура (ОП Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів) | H5 | 1 100 | |
Магістр
(термін навчання – 1 рік 4 місяці)
| № | Назва спеціальності 
 | Код 
 | За весь термін навчання, доларів США | |
| ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ | ||||
| 1 | Історія та археологія | B9 | 2 000 | |
| 2 | Філософія | В10 | 2 000 | |
| ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 3 | Українська мова та література | B11.01 | 2 000 | |
| 4 | Прикладна лінгвістика | B11.10 | 2 000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ | ||||
| 5 | Журналістика | C7 | 2 500 | |
| ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ | ||||
| 6 | (Філологія) Германські мови та літератури (переклад вплючно), перша - англійська | B11.041 | 2 500 | |
| 7 | (Філологія) Германські мови та літератури (переклад вплючно), перша - німецька | B11.043 | 2 500 | |
| 8 | (Філологія) Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська | B11.051 | 2 500 | |
| 9 | (Філологія) Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька | В11.055 | 2 500 | |
| ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 10 | Туризм та рекреація | ЈЗ | 2 250 | |
| 11 | Науки про Землю | E4 | 2 000 | |
| 12 | Географія та регіональні студії | Сб | 2 000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||||
| 13 | Фізика та астрономія | Е5 | 2 000 | |
| 14 | Математика | Е7 | 2 000 | |
| 15 | Комп'ютерна інженерія | F7 | 2 500 | |
| 16 | Інформаційні системи та технології | F6 | 2 500 | |
| БОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 17 | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | A4.05 | 2 250 | |
| 18 | Біотехнології та біоінженерія | G21 | 2 250 | |
| 19 | Біологія та біохімія | Е1 | 2 250 | |
| ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНХ ВІДНОСИН ПОЛІТОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ | ||||
| 20 | Політологія | C2 | 2 000 | |
| 21 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | C3 | 2 500 | |
| 22 | Міжнародні економічні відносини | C1.02 | 2 500 | |
| ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 23 | Право | D8 | 2 500 | |
| 24 | Облік i оподаткування | D1 | 2 500 | |
| 25 | Менеджмент | D3 | 2 500 | |
| 26 | Економіка | C1.01 | 2 500 | |
| 27 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | D2 | 2 500 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ | ||||
| 28 | Соціальна робота та консультування | І10 | 2 500 | |
| 29 | Психологія | C4 | 2 500 | |
| 30 | Освітні науки | Al | 2 500 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ ТА ФАРМАЦІЇ | ||||
| 31 | Хімія | Е3 | 2 250 | |
| 32 | Фармацевтична хімія | В3 | 2 250 | |
| 33 | Фармаііія (наскрізна програма підготовки – 5 років, 3 000 дол. за кожний рік навчання) | І8 | 15 000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ I ЕКОЛОГІЇ | ||||
| 34 | Науки про Землю (ОП Гідрометеорологія) | E4 | 1 100 | |
| 35 | Науки про Землю (ОП Метеорологія i кліматологія) | E4 | 1 100 | |
| 36 | Науки про Землю (ОП Гідрологія i комплексне використання водних ресурсів) | E4 | 1 100 | |
Аспірантура
(термін навчання - 4 роки)
| № | Назва спеціальності (спеціалізації), тип программ | Назва освітньої програми | Вартість освітніх послуг | ||||
| Освітня складова | Наукова складова | Усього | |||||
| 1-й рік | 2-й рік | 3-рік | 4-й рік | ||||
| 1. | B9 Історія та археологія | Історія та археологія | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 2. | Bl0 Філософія. Освітньо-наукова | Філософія | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 3. | В11 Філологія. Освітньо-наукова | Філологія | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 4. | CI Економіка та міжнародні економічні відносини. Освітньо-наукова | Економіка, Міжнародні економічні відносини | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 5. | C2 Політологія. Освітньо-наукова | Політологія | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 6. | C4 Психологія. Освітньо-наукова | Психологія | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 7. | D3 Менеджмент. Освітньо-наукова | Менеджмент | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 8. | D8 Право. Освітньо-наукова | Право | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 9. | E1 Біологія та біохімія. Освітньо-наукова | Біологія | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 10. | E2 Екологія. Освітньо-наукова | Науки про Землю | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 11. | ЕЗ Хімія | Хімія | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 12. | E4 Науки про Землю | Гірометеорологія | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 13. | E5 Фізика та астрономія. Освітньо-наукова | Фізика та астрономія | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 14. | C6 Географія та регіоналъні студії. Освітпьо-наукова | Географія | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 15. | F3 Комп'ютерні науки. Освітньо-наукова | Комп'ютерні науки | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 16. | G2 Технології захисту навколлошнього середовища | Технологіі захисту навколишнього середовища | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
| 17. | G21 Біотехнології та біоінженерія. Освітньо-наукова | Біотехнології та біоінженерія | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 9 000 | 
Докторантура
(термін підготовки - 2 роки)
| Спеціальність | Вартість навчання  за 1 рік (в долларах США) | |
| За всіма спеціальностями | 4 000 | |
Стажування
| Спеціальність | Вартість навчання  за 1 рік (в долларах США) | |
| За всіма спеціальностями | 2 500 | |
Вартість навчання за програмою кредитної мобільності
| Спеціальність | Вартість  одного академічного кредиту* (EURO) | 
| За всіма спеціальностями | 45 | 
Вартість навчання
з інтенсивного курсу української мови
| Осіб у групі | Вартість (за академічну годину) в ЄВРО | 
| 1 | 12, 00 | 
| 2 та більше | 6,00 | 
 
										 
										



 
										











































